Organization riskanalyzes
| Route | Capability | Description |
|---|---|---|
| List default riskanalyzes GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default |
riskanalyzes-manage | List default riskanalyzes. |
| Get detail default riskanalyse. GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default/{riskanalyse_id} |
riskanalyzes-manage | Get detail default riskanalyse. |
| Clone default riskanalyse. POST organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default/{riskanalyse_id}/clone |
riskanalyzes-manage | Clone a default riskanalyse to own organization. It is not possible to create a blank riskanalyse. |
| List riskanalyzes for an organization. GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes |
riskanalyzes-manage | Get riskanalyzes for an organization. |
| Show riskanalyse for organization. GET riskanalyzes/{riskanalyse_id} |
riskanalyzes-manage | Get details riskanalyse from an organization. |
| Activate riskanalyse. POST riskanalyzes/{riskanalyse_id}/active |
riskanalyzes-manage | Activate riskanalyse. |
| Inactivate riskanalyse. POST riskanalyzes/{riskanalyse_id}/inactive |
riskanalyzes-manage | Inactivate riskanalyse. |
| Sample Merge riskanalyse. GET riskanalyzes/{riskanalyse_id}/sample |
riskanalyzes-manage | Sample merge riskanalyse with demo data. |
| Update riskanalyse. PUT riskanalyzes/{riskanalyse_id} |
riskanalyzes-manage | Update riskanalyse, with variable fields that are merged. |
List default riskanalyzes
GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default
List all default riskanalyzes without pagination.
Get detail default riskanalyse
GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default/{riskanalyse_id}
Get detail default riskanalyse.
Clone default riskanalyse
POST organizations/{organization_id}/riskanalyzes/default/{riskanalyse_id}/clone
Clone a default riskanalyse to own organization. It is not possible to create a blank riskanalyse.
List riskanalyzes for an organization
GET organizations/{organization_id}/riskanalyzes
List with pagination.
Parameters
| Parameter | Type | Information |
|---|---|---|
| name | string | Search riskanalyzes by name. Variants: name_startswith and name_contains |
| body | string | Search riskanalyzes by body. Variants: body_startswith and body_contains |
| filter_by | string | Filter riskanalyzes by current status. Standard on activeAllowed Values: active, inactive, all |
| sort_column | string | Sort riskanalyzes. Standard on |
| sort_order | string | Sort order. Standard on |
| search_text | string | Filter riskanalyzes on name or body . Sample: search_text=2019 |
Show riskanalyse for organization
GET riskanalyzes/{riskanalyse_id}
Get detail riskanalyse.
Activate riskanalyse for organization
POST riskanalyzes/{riskanalyse_id}/active
Activate riskanalyse.
Inactivate riskanalyse for organization
POST riskanalyzes/{riskanalyse_id}/inactive
Inactivate riskanalyse.
Sample merge riskanalyse for organization
GET riskanalyzes/{riskanalyse_id}/sample
Create a sample merge call for a riskanalyse with demo content.
Update riskanalyse for organization
PUT riskanalyzes/{riskanalyse_id}
Update riskanalyse, with variable fields that are merged.
Variable fields
| Variable | Type | Information |
|---|---|---|
| #lerarenopleiding.naam | string | Name from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.adres | string | Address from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.verantwoordelijkeNaam | string | Responsible contact person name from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.coordinatorNaam | string | Coordinator name from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.coordinatorEmail | Coordinator email from trainings institution. | |
| #lerarenopleiding.coordinatorTelefoon | string | Coordinator phone from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.logo | base64/image | Logo from trainings institution. |
| #lerarenopleiding.vrijeTekst | string | Free text riskanalyzes for trainings institution. |
| #school.naam | string | Name from trainings location. |
| #school.adres | string | Address from trainings location. |
| #school.mentorNaam | string | Name mentor from trainings location. |
| #school.mentorEmail | Email mentor from trainings location. | |
| #school.mentorTelefoon | string | Phone mentor from trainings location. |
| #school.verantwoordelijkeNaam | string | Responsible contact person name from trainings location. |
| #school.verantwoordelijkeFunctie | string | Responsible contact person function from trainings location. |
| #school.verantwoordelijkeEmail | Responsible contact person email from trainings location. | |
| #school.verantwoordelijkeTelefoon | string | Responsible contact person phone from trainings location. |
| #school.verantwoordelijkeTelefoon2 | string | Responsible contact person phone2 from trainings location. |
| #school.ondernemingsnummer | string | Ondernemingsnummer from trainings location. |
| #school.instellingsnummers | string | Instellingsnummers from trainings location. |
| #school.logo | base64/image | Logo from trainings location. |
| #student.naam | string | Name student |
| #student.email | Email student | |
| #student.telefoon2 | string | Phone student |
| #student.adres | string | Address student |
| #stage.dagen | integer | Count of days for internship. |
| #stage.startDatum | date | Start Date for internship. |
| #stage.eindDatum | date | End Date for internship. |
